’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ

 
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@TOP
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@—Ώ‹ΰ•\
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@—\–ρσ‹΅
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@—\–ρ
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@ƒR[ƒXˆΔ“ΰ
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@’n}
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@‰·ςEŽό•Σ
’·–μ@ƒSƒ‹ƒtκ@‚¨–⍇‚Ή
 
²‹v t“ϊ–μƒJƒ“ƒgƒŠ[‹δŠy•”
 
@@@@@@@
2008”N ‚VŒŽ@@ƒrƒWƒ^[ HŽ–•ʁ@(“ΎƒTƒNƒf[‚͐HŽ–•t‚« 6,300‰~A7/24‚Ν7,300‰~)
“ϊ ŒŽ ‰Ξ … –Ψ ‹ΰ “y
01 02 03 04 05
5,800‰~ 5,800‰~ “Ύ»ΈΓή° 5,800‰~ 8,800‰~
06 07 08 09 10 11 12
8,800‰~ “Ύ»ΈΓή° 5,800‰~ 5,800‰~ 5,800‰~ 5,800‰~ 8,800‰~
13 14 15 16 17 18 19
8,800‰~ 5,800‰~ 5,800‰~ 5,800‰~ ½ΔΫ°ΈΓή° 5,800‰~ 9,800‰~
20 21 22 23 24 25 26
9,800‰~ 8,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ “Ύ»ΈΓή° 6,800‰~ 9,800‰~
27 28 29 30 31
9,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ »έΔΨ°”t
@ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @
2008”N ‚WŒŽ@@ƒrƒWƒ^[ HŽ–•ʁ@(“ΎƒTƒNƒf[‚͐HŽ–•t‚« 7,300‰~)
“ϊ ŒŽ ‰Ξ … –Ψ ‹ΰ “y
01 02
6,800‰~ 9,800‰~
03 04 05 06 07 08 09
9,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ “Ύ»ΈΓή° 6,800‰~ 11,000‰~
10 11 12 13 14 15 16
11,000‰~ 7,800‰~ 7,800‰~ 7,800‰~ 11,000‰~ 11,000‰~ 11,000‰~
17 18 19 20 21 22 23
9,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ “Ύ»ΈΓή° 6,800‰~ 9,800‰~
24 25 26 27 28 29 30
9,800‰~ 6,800‰~ ŠC‘NΊέΝί 6,800‰~ 6,800‰~ 6,800‰~ 9,800‰~
31 @ @ @ @ @ @
9,800‰~ @ @ @ @ @ @